COGNOME | NOME | VOTAZIONE (/10) |
---|---|---|
Capparucci | Edoardo | 8.50 |
Di Iorio | Giampaolo | 8.00 |
Fabris | Gerson Daniel | 7.80 |
Pantaneschi | Francesco | 7.00 |
Direttore musicale: M Germano Neri
Commissario esterno: M Angelo De Angelis
COGNOME | NOME | VOTAZIONE (/10) |
---|---|---|
Pellegri | Davide | 9.00 |
Di Ionna | Lorenzo | 8.75 |
Ricci | Adriano | 8.50 |
Prati | Claudia Lou | 8.25 |
Iacovino | Nicola | 8.00 |
Sepe | Fabio | 7.75 |
Marra | Luca | 7.70 |
COGNOME | NOME | VOTAZIONE (/10) |
---|---|---|
Palocci | Marco | 7.50 |
Guido | Domenico | 7.40 |
Rizzo | Luca | 7.30 |
Puzone | Antonio | 7.20 |
Barone | Rocco | 7.10 |
Nardacci | Lucia | 7.00 |
I candidati con votazione pari o superiore a 7.70/10 saranno inseriti nella graduatoria per Clarinetto 1 con disponibilità per Clarinetto 2.
I candidati con votazione pari o inferiore a 7.50/10, e comunque non inferiore a 7.00/10, saranno inseriti nella graduatoria per Clarinetto 2.
Direttore musicale: M Germano Neri
Commissario esterno: M Luca Vignali
COGNOME | NOME | VOTAZIONE (/10) |
---|---|---|
D'Ambrosio | Gennaro | 9.00 |
Riva | Giacomo | 8.50 |
Difino | Anna | 8.00 |
Caroleo | Valerio | 7.50 |
COGNOME | NOME | VOTAZIONE (/10) |
---|---|---|
Difino | Anna | 9.00 |
Riva | Giacomo | 8.50 |
D'Ambrosio | Gennaro | 8.00 |
Caroleo | Valerio | 7.50 |
Direttore musicale: M Germano Neri
Commissario esterno: M Rocco Bitondo
COGNOME | NOME | VOTAZIONE (/10) |
---|---|---|
Martone | Salvatore | 8.50 |
Bennardo | Luca | 8.25 |
Sinibaldi | Filippo | 8.00 |
La Serra | Domenico | 7.75 |
Renzi | Matteo | 7.50 |
COGNOME | NOME | VOTAZIONE (/10) |
---|---|---|
La Serra | Domenico | 8.75 |
Bennardo | Luca | 8.50 |
Giordano | Roberta | 8.25 |
Sinibaldi | Filippo | 8.00 |
Yurii | Vallario | 7.75 |
Zelinotti | Riccardo | 7.50 |
Renzi | Matteo | 7.50 |
Direttore musicale: M Germano Neri
M Maria Enrica Liguori
Commissario esterno: M Riccardo Martinini
COGNOME | NOME | VOTAZIONE (/10) |
---|---|---|
Cocchia | Raffaele | 9.00 |
Catapano | Gabriele | 8.50 |
Castrucci | Divusae | 8.00 |
Negroni | Valentina | 8.00 |
Direttore musicale: M Germano Neri
M Maria Enrica Liguori
Commissario esterno: M Riccardo Martinini
COGNOME | NOME | VOTAZIONE (/10) |
---|---|---|
Formisano | Francesca | 9.25 |
Lovotti | Francesca | 9.00 |
Gaddi | Maria Chiara | 8.50 |
Serafini | Edoardo Arturo | 8.00 |
Direttore musicale: M Germano Neri
M Maria Enrica Liguori
Commissario esterno: M Riccardo Martinini
COGNOME | NOME | VOTAZIONE (/10) |
---|---|---|
Guerrieri | Miriam | 10.00 |
Cocchia | Ivan | 8.75 |
Ciccioriccio | Alessandro | 8.50 |
COGNOME | NOME | VOTAZIONE (/10) |
---|---|---|
Moriggi | Valentina | 8.25 |
Retore | Luca | 8.25 |
Piccirillo | Francesca | 8.00 |
Sarubbi | Ivana | 8.00 |
Garibbo | Giulia | 8.00 |
Colonna | Mariavittoria | 7.75 |
COGNOME | NOME | VOTAZIONE (/10) |
---|---|---|
Piccirillo* | Francesca | 8.50 |
Canuto | Giulia | 8.25 |
Pettinato | Susanna | 8.00 |
Smerzi | Maria Chiara | 7.75 |
Clemente | Laura Teresa | 7.50 |
Vignaroli | Vittoria | 7.00 |
Rausa | Alessia | 7.00 |
Le votazioni assegnate ai candidati fanno riferimento alla sezione di pertinenza. I candidati che risultino idonei in più sezioni potranno essere valutati con punteggi distinti per ciascuna graduatoria di riferimento.